A-stroom: STEM - Technieken
Lessentabel
Vaknaam | Lesuren per week | |
---|---|---|
Basisvorming | 1 AT | 2 AT |
AV Aardrijkskunde | 1 | 1 |
AV Geschiedenis | 2 | 1 |
AV Frans | 4 | 3 |
AV Engels | 2 | |
AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
AV Muzikale opvoeding | 1 | |
AV Plastische opvoeding | 1 | |
AV Nederlands | 4 | 4 |
AV Natuurwetenschappen + STEM | 3 | 2 |
AV Wiskunde + STEM | 4 | 4 |
TV Techniek + STEM | 2 | 2 |
AV ICT / AV Economie + STEM | 1 | 1 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Differentiatie | ||
Verdieping AV ICT/STEM | 1 | |
Verdieping STEM-projecten | 3 | 2 |
Remediëring | 1 | 1 |
Pakketten in de basisoptie STEM-Technieken | ||
Pakket mechanica - elektriciteit Of Pakket hout - bouw |
5 | |
TOTAAL | 32 | 32 |