2e graad - 3e jaar - Elektrotechnieken
Lessentabel
Vaknaam | Lesuren per week |
---|---|
Basisvorming | 3DA ET |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Cesuurdoelen specifiek aan de richting elektrotechnieken | |
Toegepaste fysica | 1 |
Toegepaste elektriciteit en elektronica | 3 |
Beroepskwalificaties | |
Elektrotechnieken en technisch tekenen | 9 |
TOTAAL | 34 |